Giá bán căn hộ The Habitat hiện đang là 45-55tr/m2 từ chủ đầu tư. Quý khách hàng quan tâm đến dự án vui lòng để lại thông tin bên dưới hoặc liên lạc trực tiếp vào hotline 0969.120.967 để được tư vấn trực tiếp.
BẢNG GIÁ BÁN THAM KHẢO CÁC CĂN HỘ TẠI DỰ ÁN THE HABITAT BÌNH DƯƠNG
| SỐ PN | TÒA THÁP | DIỆN TÍCH THÔNG THỦY | DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG | HƯỚNG | TẦM NHÌN | GIÁ DỰ KIẾN CHƯA THUẾ | GIÁ DỰ KIẾN BAO GỒM THUẾ |
| 1 | C1 | 50.5 | 54.4 | North West | Industry Park | 1.896 – 1.918 tỷ | 2.085 – 2.109 tỷ |
| 1 | C1 | 51 | 55.1 | North West | Industry Park | 1.908 – 1.915 tỷ | 2.098 – 2.106 tỷ |
| 2 | C1 | 61,7 | 66,9 | North West | Industry Park | 2.301 – 2.407 tỷ | 2.530 – 2.646 tỷ |
| 2 | C1 | 64,2 | 69,9 | North West | Industry Park | 2.389 – 2.614 tỷ | 2.614 – 2.874 tỷ |
| 2 | C1 | 73,3 | 79,2 | South East | Land Scape | 2.942 – 3.080 tỷ | 3.234 – 3.387 tỷ |
| 3 | C1 | 89,6 | 96,2 | South East | Land Scape | 3.613 tỷ | 3.973 tỷ |
| 2 | C2 | 61,7 | 66,9 | North West | Industry Park | 2.221 – 2.443 tỷ | 2.443 – 2.686 tỷ |
| 2 | C2 | 64,2 | 69,9 | North West | Industry Park | 2.377 – 2.614 tỷ | 2.614 – 2.874 tỷ |
| 2 | C2 | 74,8 | 80,7 | South East | Swimming Pool | 3.026 – 3.311 tỷ | 3.327 – 3.640 tỷ |
| 2 | C2 | 77,1 | 83,7 | South East | Swimming Pool | 3.199 – 3.397 tỷ | 3.518 – 3.735 tỷ |
| 3 | C2 | 91,5 | 98,1 | South East | Swimming Pool | 3.911 tỷ | 4.300 tỷ |
| 3 | C2 | 129,9 | 143,3 | South East | Swimming Pool | 5.767 tỷ | 6.341 tỷ |
| 2 | C3 | 61,7 | 66,9 | North West | Industry Park | 2.232 – 2.455 tỷ | 2.455 – 2.699 tỷ |
| 2 | C3 | 71,5 | 77,6 | South East | Landscape | 2.906 – 3.009 tỷ | 3.195 – 3.309 tỷ |
| 2 | C3 | 73,3 | 79,2 | South East | Landscape | 2.801 – 3.257 tỷ | 3.079 – 3.582 tỷ |
| 2 | C3 | 77,1 | 83,6 | South East | Landscape | 3.037 – 3.240 tỷ | 3.339 – 3.563 tỷ |
| 3 | C3 | 122,9 | 135,7 | South East | Swimming Pool | 5.226 tỷ | 5.746 tỷ |
| 2 | D1 | 64,9 | 70,2 | South East | Future Service Apartment | 2.341 – 2.561 tỷ | 2.574 – 2.816 tỷ |
| 2 | D1 | 73,3 | 79,2 | North West | Land Scape | 2.751 – 3.025 tỷ | 3.024 – 3.326 tỷ |
| 3 | D1 | 88 | 95,9 | South West | View To Phase 1 & Landscape | 3.303 – 3.507 tỷ | 3.631 – 3.856 tỷ |
| 2 | D2 | 68,3 | 74 | South East | Land Scape | 2.680 – 2.903 tỷ | 2.947 – 3.192 tỷ |
| 2 | D2 | 70,6 | 75,9 | North West | Swimming Pool | 3.979 – 3.009 tỷ | 3.276 – 3.309 tỷ |
| 2 | D2 | 72,8 | 78,8 | North West | Swimming Pool | 2.997 – 3.073 tỷ | 3.296 – 3.379 tỷ |
| 2 | D2 | 73,3 | 79,2 | South East | Future Service Apartment | 2.697 – 2.936 tỷ | 2.965 – 3.228 tỷ |
| 2 | D2 | 77,1 | 83,7 | North West | Swimming Pool | 3.223 – 3.387 tỷ | 3.543 – 3.725 tỷ |
| 2 | D2 | 91,5 | 98,1 | North West | Swimming Pool | 3.804 – 3.881 tỷ | 4.182 – 4267 tỷ |
| 3 | D2 | 91,5 | 98,1 | North West | Swimming Pool | 3.804 – 3.811 tỷ | 4.182 – 4.267 tỷ |
| 3 | D2 | 124,5 | 134,6 | North West | Swimming Pool | 5.504 tỷ | 6.052 tỷ |
| 3 | D2 | 125,8 | 138,5 | North West | Swimming Pool | 5.538 tỷ | 6.089 tỷ |
| 3 | D2 | 129,9 | 143,3 | North West | Swimming Pool | 5.718 tỷ | 6.287 tỷ |
| 2 | D3 | 71,5 | 77,6 | North West | Land Scape | 2.724 – 2.893 tỷ | 2.995 – 3.180 tỷ |
| 2 | D3 | 73,2 | 79,2 | North West | Land Scape | 2.803 – 2.961 tỷ | 3.081 – 3.256 tỷ |
| 2 | D3 | 74,6 | 80,6 | South East | Crossroad | 3.048 – 3.125 tỷ | 3.351 – 3.436 tỷ |
| 3 | D3 | 92,7 | 99,5 | North East | Crossroad | 3.602 – 3.806 tỷ | 3.960 – 4.185 tỷ |
| 3 | D3 | 93,3 | 99,6 | South East | Crossroad | 3.625 – 3.830 tỷ | 3.986 – 4.211 tỷ |
Hiện tại dự án The Habitat Bình Dương đã bắt đầu mở bán giai đoạn 3 với số tiền nhận giữ chỗ là 100 triệu/căn hộ. Chúng tôi sẽ thông tin đến quý khách hàng những nội dung mới nhất về giá bán và giá cho thuê The Habitat. Quý khách hàng quan tâm dự án vui lòng để lại thông tin bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp vào hotline 0969.120.967 để được tư vấn chi tiết.






